Samsung Galaxy Book6 Ultra U7 356H/32GB/1TBSSD/RTX 5070
🚚 Lagerstatus
🟠 10+ på fjernlager - Forventet leveringstid 8 hverdage. Forventet levering: 12. Nov
Levering og Forsendelse
Levering og Forsendelse
Ved lagervarer kan du som udgangspunkt forvente at din ordre vil blive afsendt samme dag som den bliver afgivet (Hvis bestilt inden klokken 17:00)
Denne leveringstid kan blive forlænget i travle tider.
Du kan på produktsiden se om produktet er på eget lager eller om det er på fjernlager med en længere forventet leveringstid.
Har du bestilt varer fra både fjernlager og eget lager, vil ordren som udgangspunkt først blive afsendt når alle varer er på lager / fjernlageret har afsendt din vare.
OBS: I sjældne tilfælde vil hele/dele af din ordre blive sendt direkte fra fjernlageret - Her kan vi ikke garantere at samme leveringsmetode vil blive brugt som valgt ved kassen.
Størrelsesguide
STØRRELSES GUIDE
| STR | Bryst (A) | Talje (B) | Hofte (C) | Højde (D) |
|---|---|---|---|---|
| CM | CM | CM | CM | |
| 4-6 | 58 - 64 | 110 - 120 | ||
| 8-10 | 66 - 74 | 130 - 140 | ||
| 12-14 | 76 - 84 | 150 - 160 | ||
| S | 90 | 80 | 94 | 180 |
| M | 96 | 86 | 100 | 182 |
| L | 104 | 92 | 106 | 182 |
| XL | 112 | 98 | 112 | 182 |
| XXL | 120 | 104 | 118 | 182 |
Beskrivelse
Beskrivelse
Samsung Galaxy Book6 Ultra samler NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU, 32 GB RAM og 1 TB lagerplads i en bærbar computer.
Processoren er Intel Core Ultra 7 356H. Sammen med 32 GB hukommelse giver det en opsætning til både programmer og spil, hvor kravene passer til denne konfiguration.
Skærmen har en opløsning på 2880 x 1800 pixel og en størrelse på 40,6 cm (16"). Panelet er AMOLED.
Denne udgave leveres med Windows 11 Home.
Anmeldelser (0)
Anmeldelser (0)
Specifikationer
Specifikationer
| Design | |
|---|---|
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Grå |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Introduktionsår | 2026 |
| Originalt mærkenavn | Samsung |
| Display | |
| Skærm diagonal | 40,6 cm (16") |
| Skærmopløsning | 2880 x 1800 pixel |
| Berøringsskærm | Ja |
| HD-type | WQXGA+ |
| Paneltype | AMOLED |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Dynamic AMOLED 2X |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Antirefleksbehandlet | Ja |
| Skærm glas type | Gorilla Glass |
| Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 1000 cd/m² |
| Standard Dynamic Range (SDR) lysstyrke | 500 cd/m² |
| Skærm diagonal (metrisk) | 40,6 cm |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR True Black 1000 |
| Processor | |
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel Core Ultra 7 |
| Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 3) |
| Processormodel | 356H |
| Processorkerner | 16 |
| Processortråde | 16 |
| Processor boost frekvens | 4,7 GHz |
| Performance-kerner | 4 |
| Effektive kerner | 8 |
| Kerner med lav strømeffektivitet | 4 |
| Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 4,7 GHz |
| Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 3,5 GHz |
| Kerne med lav strømeffektivitet maksimal turbofrekvens | 3,3 GHz |
| Basisfrekvens af performancekerne | 1,9 GHz |
| Basisfrekvens af effektiv kerne | 1,5 GHz |
| Kerner med lav strømeffektivitet Basisfrekvens | 1500 MHz |
| Processor-cache | 18 MB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Processor sokkel | FCBGA2540 |
| Processor base power | 25 W |
| Maksimal turbokraft | 80 W |
| Neural processor-enhed (NPU) | |
| Copilot+ PC | Ja |
| Neural processor-enhed (NPU) | Intel AI Boost |
| Understøttelse af sparsomhed | Ja |
| Understøttelse af Windows Studio-effekter | Ja |
| AI-softwareframeworks understøttet af NPU | OpenVINO, Windows ML, DirectML, ONNX RT, WebNN |
| NPU-ydeevne op til | 50 TOPs |
| Hukommelse | |
| Intern hukommelse | 32 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR5x-SDRAM |
| Hukommelse form faktor | On-board |
| Maksimal intern hukommelse | 32 GB |
| Lagring | |
| Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 1 TB |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | SDXC |
| Grafik | |
| Producent af diskret GPU-udstyr | NVIDIA |
| Diskret grafikadaptermodel | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU |
| Diskret grafikadapterhukommelse | 8 GB |
| Diskret grafikhukommelsestype | GDDR7 |
| On-board grafikkort | Ja |
| Producent af indbygget GPU | Intel |
| Diskret grafikadapter | Ja |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Graphics |
| On-board grafikkort, model | Intel Graphics |
| Indbyggede grafikadapterkerner | 4 |
| Understøttelse af indbygget 4K grafikadapter | Ja |
| Indbygget understøttelse af 8K-grafikkort | Ja |
| Understøtter grafikadapter åben GL | Ja |
| Lyd | |
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Antal indbyggede højttalere | 6 |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Kamera | |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 2 MP |
| Netværk | |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Wi-Fi-bånd | Tri-band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| MIMO | Ja |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Præstation | |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Tastatur | |
| Pegeredskab | Touchpad |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Tast til andenpilot | Ja |
| Software | |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
| Batteri | |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 80,2 Wh |
| Vedvarende afspilningstid, video (max) | 30 t |
| Hurtig opladning | Ja |
| Strømstyring | |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 135 W |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 140 W |
| USB strømforsyning | Ja |
| Sikkerhed | |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 356,9 mm |
| Dybde | 248 mm |
| Højde | 15,4 mm |
| Vægt | 1,89 kg |








