ERAZER Beast X40
Levering og Forsendelse
Levering og Forsendelse
Ved lagervarer kan du som udgangspunkt forvente at din ordre vil blive afsendt samme dag som den bliver afgivet (Hvis bestilt inden klokken 17:00)
Denne leveringstid kan blive forlænget i travle tider.
Du kan på produktsiden se om produktet er på eget lager eller om det er på fjernlager med en længere forventet leveringstid.
Har du bestilt varer fra både fjernlager og eget lager, vil ordren som udgangspunkt først blive afsendt når alle varer er på lager / fjernlageret har afsendt din vare.
OBS: I sjældne tilfælde vil hele/dele af din ordre blive sendt direkte fra fjernlageret - Her kan vi ikke garantere at samme leveringsmetode vil blive brugt som valgt ved kassen.
Hurtige facts:
| FARVE | Sort |
|---|
Størrelsesguide
STØRRELSES GUIDE
| STR | Bryst (A) | Talje (B) | Hofte (C) | Højde (D) |
|---|---|---|---|---|
| CM | CM | CM | CM | |
| 4-6 | 58 - 64 | 110 - 120 | ||
| 8-10 | 66 - 74 | 130 - 140 | ||
| 12-14 | 76 - 84 | 150 - 160 | ||
| S | 90 | 80 | 94 | 180 |
| M | 96 | 86 | 100 | 182 |
| L | 104 | 92 | 106 | 182 |
| XL | 112 | 98 | 112 | 182 |
| XXL | 120 | 104 | 118 | 182 |
Beskrivelse
Beskrivelse
TAG DIT GAMINGSETUP MED DIG
ERAZER Beast X40 kombinerer Core i9-13900HX med RTX 4090, 32 GB DDR5 og 2 TB SSD. Til dig, der vil have gaming og hverdag i én bærbar computer og kunne tage dit setup med til vennerne eller LAN.
DET VIGTIGSTE PÅ ET ØJEBLIK
| Skærm | 43,2 cm (17'') |
|---|---|
| Processor | Core i9-13900HX |
| Grafik | RTX 4090 – Laptop GPU |
| RAM | 32 GB DDR5 |
| Lagring | 2 TB SSD |
| Opløsning | Quad HD+ (2560 x 1600 pixel) |
| Opdateringsfrekvens | 240 Hz |
| Operativsystem | Windows 11 Home |
| Tastatur | QWERTY dansk/norsk/svensk/finsk |
| Vægt | 2,86 kg |
SKÆRMEN ER EN DEL AF DIT SETUP
Du får 43,2 cm (17''). Den større skærm giver mere arbejdsflade til spil og programmer. Tag samtidig størrelse og vægt med i overvejelserne, hvis du ofte skal transportere computeren. Den angivne opdateringsfrekvens beskriver, hvor ofte skærmen kan opdatere billedet; den er ikke en garanti for samme antal FPS i spil.
GRAFIK TIL DINE SPIL
RTX 4090. Du får et dedikeret grafikkort i en bærbar computer. Tilpas opløsning og detaljer til dine spil, og brug strømforsyningen, når du vil udnytte computerens gamingfunktioner. Laptop-GPU’ers ydelse afhænger også af strømgrænser og køling; sammenlign derfor hele computeren, ikke kun grafikkortets navn.
32 GB DDR5 og 2 TB SSD. Hukommelseskapaciteten giver ekstra plads til flere programmer og større projekter. SSD’en giver hurtig adgang til system, programmer og filer. Kapaciteten skal også rumme opdateringer og eventuelle spil.
TILSLUTNINGER OG DETALJER
| Thunderbolt | 1 x Thunderbolt 4 (Intel® Thunderbolt 5) |
|---|---|
| Tastaturlayout | QWERTY dansk/norsk/svensk/finsk |
Tjek portene og tastaturet, hvis du vil bruge eksterne skærme, en dock eller dit eksisterende udstyr. Batteritiden afhænger af belastning, lysstyrke og indstillinger.
FIND DEN BÆRBARE, DER PASSER TIL DIG
Fortæl Team Geekd, hvilke spil og programmer du bruger computeren til, og hvor ofte du har den med på farten. Vi hjælper dig med at vælge skærm, grafik og hukommelse efter dine behov. Spilydelsen afhænger af spil, opløsning og indstillinger.
Anmeldelser (0)
Anmeldelser (0)
Specifikationer
Specifikationer
| Producent | Medion |
| Model | ERAZER Beast X40 |
| SKU | 1001007482 |
| Produkttype | Notebook (bærbar computer) |
| Produktfarve | Sort |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Husmateriale | Aluminium og plast |
| Markedspositionering | Spil |
| Vægt | 2,86 kg |
| Skærmstørrelse | 43,2 cm (17'') |
| Skærmopløsning | Quad HD+ (2560 x 1600 pixel) |
| Skærmpanel | IPS-panel |
| Skærmlysstyrke | 350 cd/m² |
| Opdateringshastighed | 240 Hz |
| Berøringsfølsom | Nej |
| Skærmteknologi | NVIDIA G-Sync |
| Skærmfinish | Mat og antirefleksiv |
| Skærmformat | 16:10 |
| Farverum | 100% sRGB |
| Processor | 13. generations Intel® Core™ i9-13900HX |
| Processorkerner | 24 kerner |
| Basefrekvens | 2,2 GHz |
| Boostfrekvens | 5,4 GHz |
| Effektiv kerne boost | 3,9 GHz |
| Smart cache | 36 MB |
| Chipset | Intel HM770 |
| RAM | 32 GB DDR5-SDRAM |
| RAM hastighed | 4800 MHz |
| RAM konfiguration | 2x16 GB SO-DIMM |
| Maksimal RAM | 64 GB |
| Hukommelsestype | To-kanals hukommelse |
| Lagerkapacitet | 2 TB SSD |
| Lagerkonfiguration | 2 x 1024 GB PCIe M.2 NVMe SSD |
| Diskret grafik | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
| Grafik hukommelse | 16 GB GDDR6 |
| Integreret grafik | Intel® UHD Graphics |
| GPU strømforbrug | 165-170 W |
| Maksimal TGP | 175 W |
| Lydsystem | Nahimic Audio |
| Højttalere | 2 indbyggede højttalere |
| Mikrofon | Indbygget mikrofon |
| Kamera | Frontkamera Full HD (1920 x 1080 pixel) |
| WiFi | Wi-Fi 6 (802.11ax) med Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Bluetooth | 5.2 |
| USB porte | 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Thunderbolt | 1 x Thunderbolt 4 (Intel® Thunderbolt 5) |
| HDMI | 1 x HDMI 2.1 |
| Ethernet | 2500 Mbit/s |
| Lydporte | Mikrofonindgang, kombineret hovedtelefon/mikrofon-port |
| Kortlæser | SD |
| Tastaturlayout | QWERTY dansk/norsk/svensk/finsk |
| Numerisk tastatur | Ja |
| Tastaturtype | Cherry MX mekaniske kontakter |
| Baggrundsbelysning | RGB i 4 zoner |
| Operativsystem | Windows 11 Home |
| Batteritype |












