HOVERAir – X1 ProMax Retail Combo Drone – sort
🚚 Lagerstatus
🟡 Få på fjernlager - Forventet leveringstid 6 hverdage. Forventet levering: 10. Nov
Leverans och frakt
Leverans och frakt
För varor i lager kan du generellt förvänta dig att din beställning skickas samma dag som den görs (om du beställer före kl. 17.00).
Denna leveranstid kan förlängas under högtrafik.
På produktsidan kan du se om produkten finns i vårt eget lager eller om den finns i ett fjärrlager med längre förväntad leveranstid.
Om du har beställt varor från både ett fjärrlager och ditt eget lager skickas beställningen i allmänhet först när alla varor finns i lager/fjärrlagret har skickat dina varor.
OBS: I sällsynta fall skickas hela/delar av din beställning direkt från fjärrlagret – i dessa fall kan vi inte garantera att samma leveransmetod som valdes i kassan används.
Storleksguide
STORLEKSGUIDE
| STR | Bröst (A) | Midja (B) | Höft (C) | Höjd (D) |
|---|---|---|---|---|
| CM | CM | CM | CM | |
| 4-6 | 58–64 | 110–120 | ||
| 8-10 | 66–74 | 130–140 | ||
| 12-14 | 76–84 | 150–160 | ||
| S | 90 | 80 | 94 | 180 |
| M | 96 | 86 | 100 | 182 |
| L | 104 | 92 | 106 | 182 |
| XL | 112 | 98 | 112 | 182 |
| XXL | 120 | 104 | 118 | 182 |
Beskrivning
Beskrivning
HOVERAir – X1 ProMax Retail Combo Drone – sort er en drone fra HOVERAir.
HOVERAir X1 ProMax er en kompakt kameradrone til optagelser med fokus på den person, der bliver filmet. ProMax-betegnelsen adskiller modellen fra X1 og X1 Pro.
Recensioner (0)
Recensioner (0)
Specifikationer
Specifikationer
| Produktfarve | Sort |
|---|---|
| Sammenfoldelig | Ja |
| Antal rotorer | 4 rotorer |
| Antal propelblade | 4 |
| Maksimal vindmodstand | 10,7 m/s |
| Antal akser | 2 |
| Understøttelse af Smartphone-fjernbetjening | Ja |
| Megapixel | 48 MP |
| Understøttede videotilstande | 1080p |
| Synsfelt vinkel (FOV) | 107° |
| Bithastighed ved en maksimal videoopløsning | 160 Mbit/s |
| Intern hukommelse | 64 GB |
| Hukommelseskortstik | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | SD |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1 TB |
| Flytilstande | Sporingstilstand |
| Batteridrevet | Ja |
| Batterikapacitet | 1920 mAh |
| Driftstid | 16 min. |
| Bredde | 149 mm |
| Dybde | 39 mm |
| Højde | 173 mm |
| Vægt | 430 g |
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
| Batterier inkluderet | Ja |
| Bæretaske | Ja |
| Oplader | Ja |
| Emballageindhold | HOVERAir X1 Pro ×1 • Smart Battery ×3 • Charging Hub ×1 • Combo Case ×1 • USB-C Cable ×1 • Storage Bag ×1 |










